FLIR
FLIR FH-625 R PTU, 25 mm
Model: FLIR FH-625 R PTU, 25 mm
Yangın Algılama ve Yüzey Sıcaklığı Eşiklerinin İzlenmesi için Çok Spektralli Pan-Tilt-Zoom Kamera
- Marka FLIR Termal Kamera Sistemleri
- Tip Hareketli Kameralar
FH-Serisi R PTZ, yangın algılama ve güvenlik uygulamaları için tasarlanmış, dayanıklı Pan-Tilt-Zoom (PTZ) özellikli, görünür + termal radyometrik bir kameradır. Bu multispektral kamera, endüstri lideri termal görüntüleme ile 1080p çözünürlüklü görünür görüntülemeyi bir araya getirerek, dumanın ve sıcak noktaların hızlı görsel doğrulamasını sağlar ve açık alanlarda yangınların erken tespitine olanak tanır. Dahili radyometri, Pan-Tilt-Zoom işlevselliği ile birleşerek geniş alanların kesintisiz kapsanmasını ve potansiyel yangınlara karşı 7/24 izleme yapılmasını mümkün kılar.
Bir sıcak nokta veya yüzey sıcaklığında değişim algılandığında, temassız sıcaklık ölçümü bağlı bir Video Yönetim Sistemi (VMS) üzerinden operatöre iletilir; bu sayede anlık değerlendirme yapılabilir ve müdahale stratejileri hızla devreye alınabilir. Özelleştirilebilir zamanlama sayesinde güvenlik personeli, iş saatlerine ve mevsimselliğe bağlı olarak alarmları etkinleştirme veya devre dışı bırakma esnekliğine sahip olur.
Bir sıcak nokta veya yüzey sıcaklığında değişim algılandığında, temassız sıcaklık ölçümü bağlı bir Video Yönetim Sistemi (VMS) üzerinden operatöre iletilir; bu sayede anlık değerlendirme yapılabilir ve müdahale stratejileri hızla devreye alınabilir. Özelleştirilebilir zamanlama sayesinde güvenlik personeli, iş saatlerine ve mevsimselliğe bağlı olarak alarmları etkinleştirme veya devre dışı bırakma esnekliğine sahip olur.
GENEL ÖZELLİKLER
| Dedektör Tipi: | Uzun ömürlü, soğutmasız Vox mikrobolometre |
|---|---|
| Muhafaza: | FH R PTZ kamera: NEMA 4X PTU ünitesi: alüminyum alaşım |
| Giriş Voltajı: | 24 V AC (±10%) 24 V DC (±10%) Aşırı ısınmayı önlemek için güç kaynağının doğru şekilde sonlandırıldığından emin olun |
| Güç Tüketimi: | FH-Serisi R PTZ + PTU Ünitesi: ≤150 W |
| Boyut [U × G × Y]: | tba |
| AC Güç Hatlarında Aşırı Gerilim Bağışıklığı: | EN 50130-4 (yalnızca FH R PTZ kamera) |
| Sinyal Hatlarında Aşırı Gerilim Bağışıklığı: | EN 50130-4 (yalnızca FH R PTZ kamera) |
| Ağırlık: | 18,1 kg (41,4 lbs) |
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
| Nem: | — |
|---|---|
| Özellik | FH R PTZ kamera: %0–95 bağıl nem |
| Özellik | PTU ünitesi: <%90 bağıl nem |
| IP Derecesi (toz ve suya karşı koruma): | IP66 |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -35°C ile 65°C (-31°F ile 149°F) |
| Darbe: | IEC 60068-2-27 (yalnızca FH R PTZ kamera) |
| Depolama Sıcaklığı: | FH R PTZ kamera: -55°C ile 85°C (-67°F ile 185°F) - PTU ünitesi: -40°C ile 70°C (-40°F ile 158°F) |
| Vandal Dayanımı: | IK10 (pencereler hariç; yalnızca FH R PTZ kamera) |
| Titreşim: | IEC 60068-2-64 (yalnızca FH R PTZ kamera) |
PTZ
| Pan Açısı: | 360° sürekli |
|---|---|
| Pan Hızı: | 0,1°/s ile ~55°/s |
| Presetler – Preset Hassasiyeti: | 200 geçerli preset konumunu destekler; ±0,1° hassasiyet |
| Tilt Açısı: | -75° ile ~40° |
| Tilt Hızı: | 0,1°/s ile ~25°/s |
SİSTEM ENTEGRASYONU
| Dijital G/Ç (I/O): | — |
|---|---|
| Özellik | Giriş: iki adet kuru alarm kontağı |
| Özellik | Çıkış: iki adet röle kontağı, maksimum 1A ve 24 V AC / 30 V DC Normalde açık veya normalde kapalı (yapılandırılabilir) |
| Ethernet: | 100/1000 Mbps |
| Ağ API’leri: | NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF PROFİL S, G ve T |
| Akış Çözünürlüğü: | — |
| Özellik | Birincil ve ikincil akışlar Termal: VGA (640 × 512) |
| Özellik | Görünür: 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
| Desteklenen Protokoller: | IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X |
TERMAL KAMERA
| Dizi Formatı: | 640 × 512 |
|---|---|
| Odak Uzaklığı: | 35 mm |
| Görüntü Homojenliği Optimizasyonu: | Otomatik düz alan düzeltmesi (FFC) – termal ve zamansal tetiklemeler |
| Piksel Aralığı: | 17 µm |
| Hassasiyet: | <35 mK @ 25°C (77°F), f/1.0 |
| Spektral Aralık: | 7,5 µm – 13,5 µm |
| Termal AGC İlgi Bölgesi (ROI): | İlgilenilen nesnelerde en iyi görüntü kalitesini sağlamak için varsayılan, ön ayarlı ve kullanıcı tanımlı |
| Termal Görüntü Ayarları: | Otomatik AGC, Dijital Detay İyileştirme (DDE), parlaklık, kontrast |
| Video Kare Hızı: | NTSC: 5–30 fps / PAL: 5–25 fps |
GÖRÜNÜR KAMERA
| Dizi Formatı: | 640 × 512 |
|---|---|
| Odak Uzaklığı: | 35 mm |
| Hassasiyet: | <35 mK @ 25°C (77°F), f/1.0 |
| Spektral Aralık: | 7,5 µm – 13,5 µm |
| Video Kare Hızı: | NTSC: 5–30 fps / PAL: 5–25 fps |
| Görünür f numarası: | f/1.6 – f/4.4 |
VİDEO VE KAYIT
| Video Sıkıştırma: | H.264 / H.265 / MJPEG: dört bağımsız akış (2 görünür, 2 termal) |
|---|
ÖLÇÜM VE ANALİZ
| Doğruluk: | 25°C ortam sıcaklığında ölçülmüştür. Aşırı sıcaklıklarda doğruluk azalabilir. |
|---|---|
| Özellik | 100°C (212°F) altındaki hedefler: ±5°C (±9°F) |
| Özellik | 150°C (302°F) altındaki hedefler: ±5% |
| Özellik | 150°C (302°F) üzerindeki hedefler: ±15% |
| Nesne Sıcaklık Aralığı: | — |
| Özellik | Yüksek Kazanç Modu: 0°C – 160°C (32°F – 320°F) |
| Özellik | Düşük Kazanç Modu: 0°C – 380°C (32°F – 716°F) |
SİBER GÜVENLİK
| Güvenlik: | IEEE 802.1X TLS / HTTPS Kullanıcı kimlik doğrulama Güvenlik duvarı üzerinden erişim kontrolü Politika uygulamalı kullanıcı kimlik bilgileri Digest kimlik doğrulama |
|---|
UYUMLULUK VE SERTİFİKALAR
| Uyumluluk ve Sertifikalar: | — |
|---|---|
| Özellik | FH R PTZ kamera: FCC Part 15 (Alt Bölüm B, Sınıf A); UL Listeli; RoHS; WEEE FH R PTZ kamera |
| Özellik | PTU ünitesi: Sertifikasyonlar beklemede. ONVIF Profil S, G, T IEC 62368 |
Dokümanlar yakında eklenecek. Datasheet için teklif / teknik destek formunu kullanabilirsiniz.